Etter masse sutring fra underklassen, åpnet Presidenten sin tempererte hagestue for bermen, og inviterte på Brød og Cirkus.
Servert ble en Deanston 12 år, og den fikk følgende:
Lm 87
To 81
Fs 84
Rr 86
Fa 85
Jak 84
Jij 84
Ydre Fleckeröe Malt Whisky Laug
Est 1999
Etter masse sutring fra underklassen, åpnet Presidenten sin tempererte hagestue for bermen, og inviterte på Brød og Cirkus.
Servert ble en Deanston 12 år, og den fikk følgende:
Lm 87
To 81
Fs 84
Rr 86
Fa 85
Jak 84
Jij 84
YFMWL møte: 14.12.17
Whisky: | Inverarity ancestral | Vertskap: | TOL | ||||
År: | 14 | Styrke: | 40% | ||||
Info: | Sherry cask | |||
Precident | 79 | Hint av springbank, men litt tam, flat. | ||
Secretaire | 80 | Ok på lukt, fin smak, fruktig bra sherry sødme i ettersmaken | ||
TOL | 85 | Lukter litt sherry, mild og god å drikke | ||
BJA | ||||
JEW | 82 | Sherrylukt, god på smak, ikke veldig dybde, svak appelsinsmak | ||
JAK | 84 | Sherryfarge, må bruke de sansene en har, god drikkewhisky | ||
JOH | 80 | Helt grei på lukt og smak, kort ettersmak | ||
FST | 84 | Enig med siste taler(jak) | ||
PGU | 80 | Kjenner sherryen,rund og mild | ||
JIJ | ||||
REI | 80 | Helt grei, kunne servert til dame | ||
REG | ||||
YFMWL møte: 14.11.17
Whisky: | Highland park, Einar | Vertskap: | TOL | ||||
År: | Nas | Styrke: | 40% | ||||
Info: | ||||
Precident | 80 | |||
Secretaire | 82 | |||
TOL | 82 | |||
BJA | ||||
JEW | 79 | |||
JAK | 78 | |||
JOH | 78 | |||
FST | 84 | |||
PGU | 82 | |||
JIJ | ||||
REI | 81 | |||
REG |
Whisky: | Arran | Vertskap: | JAK | ||||
År: | 14 | Styrke: | 46 | ||||
Info: | The arran malt | |||
Precident | 78 | Søt og fruktig, aprikos, typisk bourbon, | ||
Secretaire | 80 | God og fin. Bra nese og fin smak. | ||
TOL | ||||
BJA | 85 | Kunne hatt mer tid, ingen usmak | ||
JEW | 80 | God, har ikke tatt til seg så mye | ||
JAK | 82 | Helt grei drikkewhisky | ||
JOH | 75 | Ettersmaken var no dritt | ||
FST | 76 | Likte ikke | ||
PGU | 82 | God whisky med litt eikepreg | ||
JIJ | 77 | Noe bra innimellom | ||
REI | 78 | Ikke helt bra |
Whisky: | Lagavulin 16 | Vertskap: | Gs | ||||
År: | 16 | Styrke: | |||||
Info: | Klassisk 16 åring | |||
Precident | 85 | Har styrt unna lenge men den er god, mild, søt | ||
Secretaire | 86 | Mildere enn forventet, god | ||
TOL | 84 | Gammel venn, god whisky | ||
BJA | 80 | Ikke som før i tiden da røykt var stas | ||
JEW | 88 | Må tidlig hjem pga at tunnelen stenger. | ||
JAK | 85 | Bedre og bedre for hver gang | ||
JOH | 86 | |||
FST | 83 | Kraftig røkt. | ||
PGU | ||||
JIJ | 84 | Det var mer stas før med smoke. | ||
REI | 87 | |||
REG | ||||
YFMWL møte: 26.10.17
Whisky: | Adelphi selection, from Benrinnes | Vertskap: | Gs | ||||
År: | 11 | Styrke: | 58,2 | ||||
Info: | Srj hjørring | |||
Precident | 80 | Har ikke frukigheten som bourbonfat vanligvis har | ||
Secretaire | 84 | God lukt litt kokos, ellers litt skarp | ||
TOL | 81 | |||
BJA | 78 | Falt ikke helt i smak | ||
JEW | - | |||
JAK | 78 | Kjempegreier | ||
JOH | 79 | |||
FST | 85 | |||
PGU | ||||
JIJ | - | |||
REI | 80 | Sukkertøy | ||
REG | ||||
YFMWL møte: 26.10.17
Whisky: | Kininvie | Vertskap: | Gs | ||||
År: | 17 | Styrke: | 42,6 | ||||
Info: | Bottle no 22891 | |||
Precident | 89 | |||
Secretaire | 90 | |||
TOL | 82 | |||
BJA | 88 | |||
JEW | ||||
JAK | 88 | |||
JOH | 80 | |||
FST | 84 | |||
PGU | ||||
JIJ | 80 | |||
REI | 87 | |||
REG |
Whisky: | Glendronach | Vertskap: | JOH |
År: | 21 | Styrke: | 48 |
Info: | Parliament | ||
Precident | 88 | Som en dessert, karamellpudding | |
Secretaire | 94 | Full score i starten litt trekk i nedslaget. | |
TOL | |||
BJA | |||
JEW | |||
JAK | 92 | ||
JOH | 93 | Bare greit litt søt | |
FST | |||
PGU | 91 | Passer min gane litt snerp | |
JIJ | |||
REI | 92 | nr 2 etter 15-åringen. | |
REG | 82 | Veldig god. Karamell |
Whisky: | Bowmore | Vertskap: | REI | ||||
År: | 15 | Styrke: | 43 % | ||||
Info: | Darkest | |||
Precident | 85 | Rund og god | ||
Secretaire | 84 | Veldig god lukt, fin smak | ||
TOL | 83 | God whisky enda | ||
BJA | ||||
JEW | 81 | Litt skuffet har vært en favoritt, men nå litt syrlig | ||
JAK | 84 | Kunne hatt hele flasken | ||
JOH | 82 | Grei lukt fin farge tynn ettersmak | ||
FST | 85 | God whisky | ||
PGU | 87 | Har vært en favoritt, men ikke så bra som tidligere. | ||
JIJ | 80 | Svidd lukt men god, | ||
REI | 85 | Har vært en favoritt, men ikke helt som før | ||
REG |
Whisky: | LONGMORN 1990 | Vertskap: | Rangvald | ||||
År: | Styrke: | 51,4% | |||||
Info: | |||
Precident | 80 | ||
Secretaire | 80 | ||
TOL | 79 | ||
BJA | - | ||
JEW | - | ||
JAK | 84 | ||
JOH | - | ||
FST | 86 | ||
PGU | 85 | ||
JIJ | 78 | ||
REI | 82 | ||
REG | 84 |
En uforglemmelig aften i den nyrestaurerte bunker til Hr Frode S
Whisky: Glendronach, Allardice 18år. Oloroso sherry cask 46%
Info: | |||
Precident | 90 | En av mine favoritter | |
Secretaire | 90 | Duft av kraftig karamell, sherrysødme i smak, mye smak. | |
TOL | 90 | Flødemelk. Plutselig ble det ikke jobb i morgen | |
BJA | 89 | God rund mangler litt friskhet. | |
JAK | 90 | ||
JOH | 90 | ||
FST | 89 | ||
JIJ | 88 | ||
REI | 91 |
Whisky: Glenfarchlas
År:15
Navn | Karakter | Kommentar |
rR | 83 | Virker ung |
BA | 88 | Tydeligvis en favoritt |
Fa | 85 | |
PG | 86 | Lukta trakk ned |
JAK | 84 | Veldig god å drikke |
TO | 88 | Rein smak |
FS | 85 | God whisky |
JIJ | 86 | Balansert |
Whisky: Kilchoman
År:
Info:
Navn | Karakter | Kommentar |
TO | 82 | |
FS | 83 | Skal ha for særpreg |
JIJ | 81 | |
RR | 81 | Kandiserte sukket |
BA | 78 | |
FA | 85 | |
PG | 84 | God |
Jak | 85 |
Whisky: Springbank
År: 15
Navn | Karakter | Kommentar |
FS | 82 | Hadde større firventninger |
JIJ | 84 | Blir bedre etter en stund i glasset |
RR | 85 | God lukt |
BA | 88 | Frisk og sprudlende |
FA | 88 | En favoritt |
PG | 89 | Lukter fantastisk |
JAk | 85 | Meget god drikke Whisky |
TO | 87 | God gammel venn |
Møtested er byttet, og dette er nå hos Bjørn, til vanlig tid.