Whisky: Ben Nevis, Duncan Taylor
År: 11
Info: 46%, The NC2 range, sherry cask.
Dest. 1995, bott. 2007, Cask no. 915
JIJ | 81 | Ganske god, kunne ligget lenger, litt vanilje og pepper |
REG | 78 | God, karamellsmak |
PGU | 78 | Skulle ligget lenger, litt mesk igjen |
JAK | 80 | Litt ung, mye sprit ikke ferdig |
REI | 80 | Noe sherry i bakkant, |
JEW | 85 | Lukter plomme, ikke first fill litt tynn |
FAN | 83 | Skeptisk til lukt, god smak og ettersmak, eik |
TOL | 79 | Litt mesk, tatt for tidlig men lovende |
GS | 84 | Kraftig duft, skarp fin smak og ettersmak, fin sødme. |
FST | 77 | Noget skuffet, ble ikke glad. |
JOH | 85 | Behagelig god høstwhisky |
Extra tasting:
Whisky: Mortlach 1995, Coopers Choice.
År: 17 (dest. 1995, bott. 2013)
Info: 46%, cask ref. 3414, refill sherry hogshead
JIJ | 83 | Fruktig og floral,mye mer moden |
REG | 80 | Mye lukt, spesiell god ettersmak |
PGU | 85 | Moden, fantastisk lukt, minner om aberlour |
JAK | 82 | Ubestemmelig, luktet godt, smakte for gammelt, greit |
FST | 89 | God lukt, kraftig gammel whisky |
REI | 85 | God lukt, lang god ettersmak |
JEW | 92 | Veldig god, fersken god sødme |
TOL | 85 | Rund og fin, god. |
GS | 92 | Utrolig søt lukt, kokos, mild fin smak, jatakk mer. |
FAN | 92 | Glede, glede, |
JOH | 89 | Litt spritlukt men mye fylde, god. |
Dagens tips: Glendronach 18, Benriach 12, gode priser på polet.
Extra extra tasting:
Whisky: Glenfarclas 21
År: 21
Info: 43%
REI | 92 | |
JEW | 87 | |
FAN | 90 | |
TOL | 89 | |
GS | 90 | |
JIJ | 90 | |
REG | 85 | |
PGU | 89 | |
JOH | 92 | |
FST | 87 | |
JAK | 91 |