Whisky: | Bowmore | Vertskap: | REI | ||||
År: | 15 | Styrke: | 43 % | ||||
Info: | Darkest | |||
Precident | 85 | Rund og god | ||
Secretaire | 84 | Veldig god lukt, fin smak | ||
TOL | 83 | God whisky enda | ||
BJA | ||||
JEW | 81 | Litt skuffet har vært en favoritt, men nå litt syrlig | ||
JAK | 84 | Kunne hatt hele flasken | ||
JOH | 82 | Grei lukt fin farge tynn ettersmak | ||
FST | 85 | God whisky | ||
PGU | 87 | Har vært en favoritt, men ikke så bra som tidligere. | ||
JIJ | 80 | Svidd lukt men god, | ||
REI | 85 | Har vært en favoritt, men ikke helt som før | ||
REG |