Whisky: | Lagavulin 16 | Vertskap: | Gs | ||||
År: | 16 | Styrke: | |||||
Info: | Klassisk 16 åring | |||
Precident | 85 | Har styrt unna lenge men den er god, mild, søt | ||
Secretaire | 86 | Mildere enn forventet, god | ||
TOL | 84 | Gammel venn, god whisky | ||
BJA | 80 | Ikke som før i tiden da røykt var stas | ||
JEW | 88 | Må tidlig hjem pga at tunnelen stenger. | ||
JAK | 85 | Bedre og bedre for hver gang | ||
JOH | 86 | |||
FST | 83 | Kraftig røkt. | ||
PGU | ||||
JIJ | 84 | Det var mer stas før med smoke. | ||
REI | 87 | |||
REG | ||||
YFMWL møte: 26.10.17
Whisky: | Adelphi selection, from Benrinnes | Vertskap: | Gs | ||||
År: | 11 | Styrke: | 58,2 | ||||
Info: | Srj hjørring | |||
Precident | 80 | Har ikke frukigheten som bourbonfat vanligvis har | ||
Secretaire | 84 | God lukt litt kokos, ellers litt skarp | ||
TOL | 81 | |||
BJA | 78 | Falt ikke helt i smak | ||
JEW | - | |||
JAK | 78 | Kjempegreier | ||
JOH | 79 | |||
FST | 85 | |||
PGU | ||||
JIJ | - | |||
REI | 80 | Sukkertøy | ||
REG | ||||
YFMWL møte: 26.10.17
Whisky: | Kininvie | Vertskap: | Gs | ||||
År: | 17 | Styrke: | 42,6 | ||||
Info: | Bottle no 22891 | |||
Precident | 89 | |||
Secretaire | 90 | |||
TOL | 82 | |||
BJA | 88 | |||
JEW | ||||
JAK | 88 | |||
JOH | 80 | |||
FST | 84 | |||
PGU | ||||
JIJ | 80 | |||
REI | 87 | |||
REG |