Whisky: Glenfarchlas
År:15
Navn | Karakter | Kommentar |
rR | 83 | Virker ung |
BA | 88 | Tydeligvis en favoritt |
Fa | 85 | |
PG | 86 | Lukta trakk ned |
JAK | 84 | Veldig god å drikke |
TO | 88 | Rein smak |
FS | 85 | God whisky |
JIJ | 86 | Balansert |
Whisky: Kilchoman
År:
Info:
Navn | Karakter | Kommentar |
TO | 82 | |
FS | 83 | Skal ha for særpreg |
JIJ | 81 | |
RR | 81 | Kandiserte sukket |
BA | 78 | |
FA | 85 | |
PG | 84 | God |
Jak | 85 |
Whisky: Springbank
År: 15
Navn | Karakter | Kommentar |
FS | 82 | Hadde større firventninger |
JIJ | 84 | Blir bedre etter en stund i glasset |
RR | 85 | God lukt |
BA | 88 | Frisk og sprudlende |
FA | 88 | En favoritt |
PG | 89 | Lukter fantastisk |
JAk | 85 | Meget god drikke Whisky |
TO | 87 | God gammel venn |